PRODUCTOS


Descripción general de los pellets de materia prima de plástico ABS D-90
Estructura del producto
¿Qué es el pellet de plástico ABS PA-747H?
El ABS D-90 es un granulado de plástico rígido, resistente y de alto brillo, de uso general, especialmente indicado para el proceso de moldeo por inyección. El ABS D-90 se ha utilizado ampliamente en diversas industrias gracias a sus excelentes propiedades mecánicas y apariencia.
1. Propiedades de los pellets de plástico ABS
El pellet de plástico ABS D-90 se caracteriza por su alto brillo, alta rigidez y excelente resistencia a la flexión, lo que le proporciona buena resistencia al impacto y estabilidad. Su superior resistencia al calor y sus propiedades de aislamiento eléctrico lo hacen estable en entornos de trabajo generales, ideal para productos que requieren alta durabilidad y una apariencia atractiva.
2、Plástico ABS Bolita Aplicaciones
El ABS D-90 se utiliza ampliamente en juguetes, botones de electrodomésticos, portalámparas, carcasas de relojes, material de oficina y otros campos. Puede cumplir con los altos requisitos de durabilidad, apariencia y precisión de procesamiento en la fabricación de productos, y es adecuado para la producción de diversos productos de consumo e industriales.
3、Plástico ABS Bolita Métodos de procesamiento
El pellet ABS D-90 se procesa principalmente mediante moldeo por inyección, que se caracteriza por su alta eficiencia y precisión, lo que permite producir piezas de alta calidad a gran escala. Este proceso garantiza la estabilidad y consistencia dimensional para satisfacer las necesidades de fabricación modernas.
4、Plástico ABS Bolita Propiedades
UL | Condición | Estándar | Valor | Unidad |
RTI | Elec Todos los colores 1,5 mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI | Elec Todos los colores 3,0 mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI | Imp Todos los colores 1,5 mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI | Imp todo color 3,0 mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI | Str Todos los colores 1,5 mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI | Cadena todo color 3,0 mm | UL 746B | 60 | °C |
Clasificación de llama | Todos los colores 1,5 mm | UL94 | media pensión | |
Clasificación de llama | Todos los colores 3,0 mm | UL94 | media pensión | |
Comportamiento mecánico | Condición | Estándar | Valor | Unidad |
Alargamiento | 50 mm/min | ISO 527 | 15 | % |
Alargamiento | 6 mm/min 3,2 mm | Norma ASTM D638 | 15 | % |
Resistencia a la flexión | 2,0 mm/min | ISO 178 | 78 | MPa |
Resistencia a la flexión | 2,8 mm/min 6,4 mm | Norma ASTM D790 | 790 | kg/cm² |
Módulo de flexión | 2,0 mm/min | ISO 178 | 2.3 | GPA (médico general) |
Módulo de flexión | 2,8 mm/min 6,4 mm | Norma ASTM D790 | 26000 | kg/cm² |
Impacto de muesca Izod | 23 °C 4,0 mm | ISO 180 | 14 | kJ/m² |
Impacto de muesca Izod | 23 °C 6,4 mm | Norma ASTM D256 | 16 | kg-cm/cm |
Impacto de muesca Izod | 23 °C 3,2 mm | Norma ASTM D256 | 17 | kg-cm/cm |
Resistencia a la tracción | 50 mm/min | ISO 527 | 48 | MPa |
Resistencia a la tracción | 6 mm/min 3,2 mm | Norma ASTM D638 | 480 | kg/cm² |
Impacto con entalla Charpy | 23 °C 4,0 mm | ISO 179 | 15 | kJ/m² |
Térmico | Condición | Estándar | Valor | Unidad |
HDT | Recocido 1,8 MPa | ISO 75 | 95 | °C |
HDT | 1.8MPa sin recocer | ISO 75 | 80 | °C |
HDT | Tratamiento de recocido a 85°C durante 8 horas. | Norma ASTM D648 | 99 | °C |
HDT | Sin recocer | Norma ASTM D648 | 88 | °C |
Temperatura de ablandamiento Vicat | 50 °C/h 10 N | ISO 306 | 104 | °C |
Temperatura de ablandamiento Vicat | 50 °C/h 3,2 mm | Norma ASTM D1525 | 105 | °C |
Propiedad fisica | Condición | Estándar | Valor | Unidad |
Densidad | 23ºC | ISO 1183 | 1.04 | gramos/cm³ |
Densidad | 23ºC | Norma ASTM D792 | 1.05 | gramos/cm³ |
Índice de fusión | 200°C 5 kg | ISO 1133 | 2.1 | cm³/10min |
Índice de fusión | 220°C 10 kg | ISO 1133 | 22 | cm³/10min |
Índice de fusión | 200°C 5 kg | Norma ASTM D1238 | 2.1 | g/10min |
Dureza | Condición | Estándar | Valor | Unidad |
Dureza Rockwell | R(Escala) | Norma ASTM D785 | 105 | |
Dureza Rockwell | R (Escala) 12,7 mm | Norma ASTM D785 | 110 | |
Inflamabilidad | Condición | Estándar | Valor | Unidad |
Clasificación de llama | Todos los colores 1,5 mm | UL94 | media pensión | |
Clasificación de llama | Todos los colores 3,0 mm | UL94 | media pensión |
Haga clic aquí para descargar TDS para ABS D-90
5、Plástico ABS Bolita Mostrar
¿Quieres saber más? Consulta la ficha técnica de los pellets de plástico ABS y solicita una muestra gratuita. ¡Contáctanos hoy mismo!
【Recomendaciones relacionadas】
ABS PA-746:ABS de alto flujo y resistente a impactos para paredes delgadas Más información>
ABS PA-747H:Plástico ABS duradero y resistente a los químicos para electrodomésticos Más información>
ABS PA-758:ABS transparente y resistente a productos químicos para electrodomésticos Más información>