PRODUCTOS


Descripción general de la resina POM C52021 | Propiedades, usos y ficha técnica
Estructura del producto
Descripción general de la resina POM C52021
POM C52021 es una resina de copolímero negra con excelente resistencia al calor y a la hidrólisis, que cumple con los estándares de grado alimentario y se utiliza ampliamente en campos que requieren alta resistencia al calor y a los productos químicos. Esta resina POM utiliza tecnología de moldeo por inyección y presenta una alta fluidez, ideal para el moldeo de precisión de productos de paredes delgadas.
1. Propiedades de la resina POM
Las principales ventajas de la resina POM C52021 son su alta fluidez y su rápido prototipado, ideal para el moldeo por inyección de productos complejos y de paredes delgadas. Su resistencia a los álcalis, sus propiedades antioxidantes y su excelente resistencia a productos químicos, combustibles y disolventes la hacen ideal en diversos entornos hostiles. Además, su temperatura de procesamiento es relativamente baja, lo que contribuye a una mayor eficiencia de producción.
2、Usos de la resina POM
La resina POM es apta para las industrias automotriz, de electrodomésticos, electrónica y eléctrica, especialmente para la fabricación de componentes de precisión de paredes delgadas. La resina POM C52021, con su excelente resistencia al calor y a la hidrólisis, se ha utilizado ampliamente en envases de alimentos y en contacto con productos. Gracias a su alta resistencia antioxidante y química, también es adecuada para aplicaciones industriales más exigentes, proporcionando estabilidad y fiabilidad duraderas.
3、POM Resina Ficha de datos
Propiedades electricas | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
CTI | IEC 60112 | 600 | V | ||||
Dieléctrico | Fortaleza | CEI 60243 | 35 | kilovoltios/mm | |||
Dieléctrico | Constante 100 Hz | IEC 60250 | 4 | ||||
Dieléctrico | Constante 1 MHz | IEC 60250 | 4 | ||||
Disipación | Factor de 100 Hz | IEC 60250 | 0.003 | ||||
Disipación | Factor 1 MHz | IEC 60250 | 0.005 | ||||
Superficie | Resistividad | CEI 60093 | 1E+14 | Ω | |||
Volumen | Resistividad | CEI 60093 | 1E+12 | Ω.m | |||
Inflamabilidad | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
Fuego | Clasificación NC 0,81 mm | UL94 | media pensión | ||||
Fuego | Clasificación BK 1,5 mm | UL94 | media pensión | ||||
Fuego | Clasificación BK 3,0 mm | UL94 | media pensión | ||||
Dureza | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
Pelota | Dureza de sangría 30 s | ISO 2039 | 148 | MPa | |||
Comportamiento mecánico | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
Charpy | Impacto de muesca 23°C 1eA | ISO 179 | 5 | kJ/m² | |||
Charpy | Impacto de muesca -30 °C 1 eA | ISO 179 | 5 | kJ/m² | |||
Charpy | Impacto sin muesca 23°C | ISO 179 | 150 | kJ/m² | |||
Charpy | Impacto sin muesca -30°C | ISO 179 | 150 | kJ/m² | |||
Alargamiento | Rendimiento 50 mm/min | ISO 527 | 7 | % | |||
Alargamiento | Rotura 50 mm/min | ISO 527 | 15 | % | |||
Flexión | Módulo 23°C | ISO 178 | 2800 | MPa | |||
De tensión | Módulo | ISO 527 | 3000 | MPa | |||
De tensión | Rendimiento de resistencia 50 mm/min. | ISO 527 | 65 | MPa | |||
De tensión | Módulo de fluencia 1 hora | ISO 899 | 2500 | MPa | |||
De tensión | Módulo de fluencia 1000 h. | ISO 899 | 1300 | MPa | |||
Propiedad fisica | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
Densidad | ISO 1183 | 1410 | kg/m³ | ||||
Humedad | Absorción 23°C 50RH | ISO 62 | 0.2 | % | |||
Derretir | Índice 190°C 2,16kg | ISO 1133 | 39 | cm³/10min | |||
Derretir | Densidad | MÉTODO INTERNO | 1200 | kg/m³ | |||
Contracción | Fluir | ISO 294 | 1.9 | % | |||
Contracción | xFlujo | ISO 294 | 1.8 | % | |||
Agua | Absorción 23°C Saturación | ISO 62 | 0.65 | % | |||
Térmico | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
CLE | Fluir | ISO 11359 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |||
HDT | 1,8MPa | ISO 75 | 106 | °C | |||
Calor | Coeficiente de conductividad de fusión | MÉTODO INTERNO | 0.155 | W/(m·K) | |||
Derritiendo | Temperatura 10°C/min | ISO 11357 | 166 | °C | |||
Específico | Fusión por calor | MÉTODO INTERNO | 2060 | J/(kg·K) | |||
vicat | Temperatura de ablandamiento 50°C/h 50N | ISO 306 | 151 | °C | |||
UL | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
Arco | Resistencia | ASTM D495 | 5 | SOCIEDAD ANÓNIMA | |||
Comparativo | Índice de seguimiento | IEC 60112 | 0 | SOCIEDAD ANÓNIMA | |||
Dieléctrico | Fortaleza | Norma ASTM D149 | 40 | kilovoltios/mm | |||
Dimensional | Estabilidad | UL746 | 0.0 | % | |||
Hola | BK 1,5 mm | UL 746A | 0 | SOCIEDAD ANÓNIMA | |||
Hola | BK 3,0 mm | UL 746A | 0 | SOCIEDAD ANÓNIMA | |||
Alta Velocidad | UL 746A | 0 | SOCIEDAD ANÓNIMA | ||||
HWI | BK 1,5 mm | UL 746A | 4 | SOCIEDAD ANÓNIMA | |||
HWI | BK 3,0 mm | UL 746A | 4 | SOCIEDAD ANÓNIMA | |||
RTI | Elec NC 0,81 mm | UL 746B | 50 | °C | |||
RTI | Cable eléctrico BK de 1,5 mm | UL 746B | 105 | °C | |||
RTI | Cable eléctrico BK de 3,0 mm | UL 746B | 105 | °C | |||
RTI | Imp NC 0,81 mm | UL 746B | 50 | °C | |||
RTI | Imp BK 1,5 mm | UL 746B | 90 | °C | |||
RTI | Imp BK 3,0 mm | UL 746B | 90 | °C | |||
RTI | Cuerda NC 0,81 mm | UL 746B | 50 | °C | |||
RTI | Str BK 1,5 mm | UL 746B | 90 | °C | |||
RTI | Str BK 3,0 mm | UL 746B | 90 | °C | |||
UL | Clasificación de llama NC 0,81 mm | UL94 | media pensión | ||||
UL | Clasificación de llama BK 1,5 mm | UL94 | media pensión | ||||
UL | Clasificación de llama BK 3,0 mm | UL94 | media pensión | ||||
Volumen | Resistividad | Norma ASTM D257 | 1E+11 | Ω.cm |
Haga clic aquí para descargar la ficha técnica del POM C52021
4、POM Aspecto de la resina

POM C52021
POM C52021, con su rendimiento integral único, se ha convertido en una opción ideal en la industria del moldeo por inyección, especialmente en aplicaciones de productos de paredes delgadas que requieren alta precisión dimensional y calidad de superficie. ¿Quieres saber más? Consulta la ficha técnica y solicita una muestra gratuita. ¡Contáctanos hoy mismo!
【Recomendaciones relacionadas】
POM M90 Materias primas plásticas de alto impacto de grado de inyección Más información>
POM M90-44 Materias primas plásticas de alta resistencia de grado de inyección Más información>
POM M90-45 Materias primas plásticas de grado de inyección con buena resistencia a la intemperie Más información>