PRODUCTOS


Materias primas plásticas de alto impacto de grado de inyección POM M90
Estructura del producto
POM es un plástico de ingeniería de alto rendimiento con dureza, resistencia y propiedades de acero similares a las de los metales. Tiene una excelente autolubricación y resistencia química en un amplio rango de temperatura y humedad. El POM, con un coste menor que muchos otros plásticos de ingeniería, está reemplazando algunos mercados tradicionalmente ocupados por los metales, como la sustitución del zinc, el latón, el aluminio y el acero para fabricar muchos componentes, y se utiliza ampliamente en campos como la electrónica y la maquinaria. , automóviles, materiales de construcción, agricultura y atención sanitaria.
Información del Producto | |||||||
Color | Todo color | ||||||
Forma del material | Pellets | ||||||
Polímero | copolímero | ||||||
Propiedades electricas | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
Dieléctrico | Fortaleza | CEI 60243 | 26 | kilovoltios/mm | |||
Superficie | Resistividad | CEI 60093 | 3E+16 | ||||
Volumen | Resistividad | CEI 60093 | 8E+14 | Ω.cm | |||
Inflamabilidad | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
Fuego | Clasificación de todos los colores 0,71 mm | UL94 | media pensión | ||||
Fuego | Clasificación Todos los colores 1,5 mm | UL94 | media pensión | ||||
Fuego | Clasificación Todos los colores 3,0 mm | UL94 | media pensión | ||||
Fuego | Clasificación Todos los colores 6,0 mm | UL94 | media pensión | ||||
Comportamiento mecánico | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
Charpy | Impacto de muesca 23°C | ISO 179 | 6 | kJ/m² | |||
Charpy | Impacto de muesca -30°C | ISO 179 | 6 | kJ/m² | |||
Charpy | Impacto sin muesca 23°C | ISO 179 | 190 | kJ/m² | |||
Charpy | Impacto sin muesca -30°C | ISO 179 | 180 | kJ/m² | |||
Alargamiento | 23ºC | ISO 527 | 10 | % | |||
Flexión | Módulo 23°C | ISO 178 | 2550 | MPa | |||
Izod | Impacto de muesca 23°C | ISO 180 | 5.7 | kJ/m² | |||
De tensión | Módulo 23°C | ISO 527 | 2760 | MPa | |||
De tensión | Fuerza 23°C | ISO 527 | 66 | MPa | |||
De tensión | Módulo de fluencia 1 hora | ISO 899 | 2450 | MPa | |||
De tensión | Módulo de fluencia 1000 h. | ISO 899 | 1350 | MPa | |||
Propiedad fisica | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
Densidad | ISO 1183 | 1.41 | gramos/cm³ | ||||
Derretir | Índice 190°C 2,16kg | ISO 1133 | 8 | cm³/10min | |||
Contracción | Fluir | ISO 294 | 2 | % | |||
Contracción | xFlujo | ISO 294 | 1.9 | % | |||
Agua | Absorción 23°C 24h | ISO 62 | 0.75 | % | |||
Agua | Absorción 23°C 50RH | ISO 62 | 0.2 | % | |||
Térmico | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |||
CLE | Fluir | ISO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |||
CLE | xFlujo | ISO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |||
HDT | Sin recocer 0.45MPa | ISO 75 | 158 | °C | |||
HDT | 1.8MPa sin recocer | ISO 75 | 101 | °C | |||
Derritiendo | Temperatura | ISO 11357 | 165 | °C | |||
Página 1 de 1 |