PRODUCTOS


Introducción al mLLDPE D173 de alto brillo con hoja de datos
Estructura del producto
Introducción a MLLDPE D173
El mLLDPE D173 es un copolímero de alto rendimiento que se utiliza habitualmente en la producción de películas. Ofrece excelentes propiedades físicas y se procesa mediante extrusión, lo que proporciona una alta eficiencia para diversas aplicaciones de envasado.
Este material, utilizado principalmente para películas fundidas y estirables, contiene un copolímero de hexeno que brinda claridad y brillo superiores. El LLDPE de metaloceno D173 también proporciona excelente tenacidad, resistencia y baja densidad, lo que ayuda a reducir el consumo de materia prima y a disminuir los costos de producción y transporte.
Con fuertes propiedades de sellado térmico, mLLDPE D173 es ideal para aplicaciones de embalaje, ya que garantiza sellos seguros que protegen los productos durante el transporte y el almacenamiento. Se utiliza comúnmente en películas de alta gama, como películas para invernaderos, películas de embalaje de alta resistencia, películas retráctiles y películas de envoltura elástica.
Su estructura de metaloceno mejora la estabilidad, lo que garantiza un rendimiento constante en diversas condiciones. Estas características hacen que el mLLDPE D173 sea un material rentable y confiable para mejorar la calidad del empaque y reducir los costos de producción.
Parámetros del LLDPE de metaloceno
Rendimiento óptico | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |
Brillo | Película fundida de 60° y 25 μm | Norma ASTM D2457 | 140 | ||
Bruma | Película fundida de 25,00 μm | Norma ASTM D1003 | 2 | % | |
Comportamiento mecánico | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |
Alargamiento | Película fundida Flow Break de 25 μm | Norma ASTM D882 | 500 | % | |
Alargamiento | Película fundida Xflow Break de 25 μm | Norma ASTM D882 | 580 | % | |
Resistencia al desgarro de Elmendorf | Película fundida de flujo de 25 μm | ASTM D1922 | 300 | gramo | |
Resistencia al desgarro de Elmendorf | Película fundida xflow de 25 μm | ASTM D1922 | 500 | gramo | |
Resistencia a la tracción | Película fundida Flow Break de 25 μm | Norma ASTM D882 | 54 | MPa | |
Resistencia a la tracción | Película fundida de 25 μm con rendimiento de flujo X | Norma ASTM D882 | 10 | MPa | |
Resistencia a la tracción | Película fundida Xflow Break de 25 μm | Norma ASTM D882 | 38 | MPa | |
Resistencia a la tracción | Película fundida de 25 μm con rendimiento de flujo X | Norma ASTM D882 | 9 | MPa | |
Módulo de tracción | Película fundida secante 1% de 25 μm de flujo | Norma ASTM D882 | 103 | MPa | |
Módulo de tracción | Película fundida secante 1% de 25 μm de flujo x | Norma ASTM D882 | 110 | MPa | |
Coeficiente de fricción | Película fundida de 25 μm | Norma ASTM D1894 | 1 | ||
Martillo de impacto | Película fundida de 25 μm | ASTM D1709 | 450 | gramos por milésima de pulgada | |
Térmico | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |
Temperatura de sellado térmico | Película fundida de 25 μm, 0,5 s | ASTM F88 | 101 | °C | |
Propiedad fisica | Condición | Estándar | Valor | Unidad | |
Densidad | Norma ASTM D1505 | 0.918 | gramos/cm³ | ||
Índice de fusión | 190°C 2,16 kg | Norma ASTM D1238 | 3.5 | g/10min |
Haga clic aquí para descargar la ficha técnica de mLLDPE D173
Exhibición de polietileno lineal de baja densidad de metaloceno
¿Necesita conocer los parámetros técnicos del mLLDPE D173? ¡Contáctenos para obtener una ficha técnica y solicitar una muestra gratuita!
【Recomendaciones relacionadas】
mLLDPE LL7810A: mLLDPE de claridad superior para aplicaciones de embalaje y películas Más información>
mLLDPE PF1315AZ: Resina MLLFPE flexible y duradera para embalajes flexibles y revestimientos Más información>
mLLDPE 8784MK: mLLDPE de alta tenacidad para películas de barrera y envasado de líquidos Más información>