สินค้า


ภาพรวมของเม็ดพลาสติก ABS D-90 วัตถุดิบ
โครงสร้างผลิตภัณฑ์
What is ABS PA-747H Plastic Pellet?
ABS D-90 is a high gloss, strong rigid general purpose plastic pellet, mainly suitable for injection molding process. ABS D-90 has been widely used in many industries due to its excellent mechanical properties and appearance.
1、ABS Plastic Pellet Properties
ABS D-90 plastic pellet has the characteristics of high gloss, high rigidity and excellent bending resistance, which can provide good impact resistance and stability. Its superior heat resistance and electrical insulation properties make it stable in the general working environment, suitable for products requiring high durability and beautiful appearance.
2、ABS Plastic Pellet แอปพลิเคชั่น
ABS D-90 ใช้กันอย่างแพร่หลายในของเล่น ปุ่มเครื่องใช้ในบ้าน ขั้วหลอดไฟ ตัวเรือนนาฬิกา อุปกรณ์สำนักงาน และสาขาอื่นๆ สามารถตอบสนองความต้องการสูงด้านความทนทาน รูปลักษณ์ และความแม่นยำในการประมวลผลในการผลิตผลิตภัณฑ์ และเหมาะสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ
3、ABS Plastic Pellet Processing Methods
ABS D-90 pellet is mainly processed by injection molding process, which has the characteristics of high efficiency and precision, and can produce high-quality parts on a large scale. This process ensures dimensional stability and consistency for modern manufacturing needs.
4、ABS Plastic Pellet คุณสมบัติ
แอล | เงื่อนไข | มาตรฐาน | ค่า | หน่วย |
สทท | สายไฟฟ้าทุกสี 1.5มม. | UL 746B | 60 | องศาเซลเซียส |
สทท | สายไฟฟ้าทุกสี 3.0มม. | UL 746B | 60 | องศาเซลเซียส |
สทท | อิมพ์ออลคัลเลอร์ 1.5มม. | UL 746B | 60 | องศาเซลเซียส |
สทท | อิมพ์ออลคัลเลอร์ 3.0มม. | UL 746B | 60 | องศาเซลเซียส |
สทท | สตรออลคัลเลอร์ 1.5มม. | UL 746B | 60 | องศาเซลเซียส |
สทท | สตรออลคัลเลอร์ 3.0มม. | UL 746B | 60 | องศาเซลเซียส |
ระดับเปลวไฟ | ทุกสี 1.5มม. | UL94 | HB | |
ระดับเปลวไฟ | ทุกสี 3.0มม. | UL94 | HB | |
พฤติกรรมทางกล | เงื่อนไข | มาตรฐาน | ค่า | หน่วย |
การยืดตัว | 50มม./นาที | ISO 527 | 15 | % |
การยืดตัว | 6มม./นาที 3.2มม. | มาตรฐาน ASTM D638 | 15 | % |
ความแข็งแรงของแรงดัดงอ | 2.0มม./นาที | ISO178 | 78 | MPa |
ความแข็งแรงของแรงดัดงอ | 2.8มม./นาที 6.4มม. | ASTM D790 | 790 | กก./ตร.ซม. |
โมดูลัสแรงดัดงอ | 2.0มม./นาที | ISO178 | 2.3 | เกรดเฉลี่ย |
โมดูลัสแรงดัดงอ | 2.8มม./นาที 6.4มม. | ASTM D790 | 26000 | กก./ตร.ซม. |
อิซอด นอทช์ อิมแพ็ค | 23°C 4.0มม. | ISO180 | 14 | กิโลจูล/ตรม |
อิซอด นอทช์ อิมแพ็ค | 23°C 6.4มม. | มาตรฐาน ASTM D256 | 16 | กก.-ซม./ซม. |
อิซอด นอทช์ อิมแพ็ค | 23°C 3.2มม. | มาตรฐาน ASTM D256 | 17 | กก.-ซม./ซม. |
ความต้านแรงดึง | 50มม./นาที | ISO 527 | 48 | MPa |
ความต้านแรงดึง | 6มม./นาที 3.2มม. | มาตรฐาน ASTM D638 | 480 | กก./ตร.ซม. |
แรงกระแทกแบบชาร์ปี้ โนตช์ | 23°C 4.0มม. | ISO179 | 15 | กิโลจูล/ตรม |
ความร้อน | เงื่อนไข | มาตรฐาน | ค่า | หน่วย |
เอชดีที | อบอ่อน 1.8MPa | ISO75 | 95 | องศาเซลเซียส |
เอชดีที | ยังไม่อบอ่อน 1.8MPa | ISO75 | 80 | องศาเซลเซียส |
เอชดีที | การอบชุบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 85°C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง | มาตรฐาน ASTM D648 | 99 | องศาเซลเซียส |
เอชดีที | ไม่ผ่านการอบอ่อน | มาตรฐาน ASTM D648 | 88 | องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิการทำให้นิ่มของ Vicat | 50°C/ชม. 10N | ISO 306 | 104 | องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิการทำให้นิ่มของ Vicat | 50°C/ชม. 3.2มม. | มาตรฐาน ASTM D1525 | 105 | องศาเซลเซียส |
คุณสมบัติทางกายภาพ | เงื่อนไข | มาตรฐาน | ค่า | หน่วย |
ความหนาแน่น | 23°ซ | ISO1183 | 1.04 | กรัม/ซม.³ |
ความหนาแน่น | 23°ซ | ASTM D792 | 1.05 | กรัม/ซม.³ |
ดัชนีการหลอมละลาย | 200°C 5กก. | ISO 1133 | 2.1 | cm³/10นาที |
ดัชนีการหลอมละลาย | 220°C 10กก. | ISO 1133 | 22 | cm³/10นาที |
ดัชนีการหลอมละลาย | 200°C 5กก. | มาตรฐาน ASTM D1238 | 2.1 | ก./10 นาที |
ความแข็ง | เงื่อนไข | มาตรฐาน | ค่า | หน่วย |
ความแข็งแบบร็อคเวลล์ | R(สเกล) | มาตรฐาน ASTM D785 | 105 | |
ความแข็งแบบร็อคเวลล์ | R(สเกล) 12.7มม. | มาตรฐาน ASTM D785 | 110 | |
ความไวไฟ | เงื่อนไข | มาตรฐาน | ค่า | หน่วย |
ระดับเปลวไฟ | ทุกสี 1.5มม. | UL94 | HB | |
ระดับเปลวไฟ | ทุกสี 3.0มม. | UL94 | HB |
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด TDS สำหรับ เอบีเอส ดี-90
5、ABS Plastic Pellet แสดง
Want to learn more? Get the ABS plastic pellet TDS and request a free sample—contact us today!
【ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง】
ABS PA-746:High-Flow, Impact-Resistant ABS for Thin-Walled เรียนรู้เพิ่มเติม>
เอบีเอส PA-747H:พลาสติก ABS ทนทานต่อสารเคมีสำหรับเครื่องใช้ในบ้าน เรียนรู้เพิ่มเติม>
เอบีเอส PA-758:ABS โปร่งใส ทนทานต่อสารเคมี สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน เรียนรู้เพิ่มเติม>