ПРОДУКТЫ
POM M90 Инъекционный сорт. Ударопрочное пластиковое сырье.
Структура продукта
ПОМ — это высокоэффективный конструкционный пластик, имеющий твердость, прочность и стальные свойства, аналогичные металлам. Обладает превосходной самосмазывающейся и химической стойкостью в широком диапазоне температур и влажности. ПОМ, имеющий более низкую стоимость, чем многие другие конструкционные пластики, заменяет некоторые рынки, традиционно занимаемые металлами, например, заменяет цинк, латунь, алюминий и сталь для изготовления многих компонентов, и широко используется в таких областях, как электроника и электроника, машиностроение. , автомобили, строительные материалы, сельское хозяйство и здравоохранение.
Информация о продукте | |||||||
Цвет | Все цвета | ||||||
Материал Форма | Пеллеты | ||||||
Полимер | Сополимер | ||||||
Электрические свойства | Состояние | Стандартный | Ценить | Единица | |||
Диэлектрик | Сила | МЭК 60243 | 26 | КВ/мм | |||
Поверхность | Удельное сопротивление | МЭК 60093 | 3E+16 | ||||
Объем | Удельное сопротивление | МЭК 60093 | 8E+14 | Ом.см | |||
Воспламеняемость | Состояние | Стандартный | Ценить | Единица | |||
Пламя | Рейтинг Все цвета 0,71 мм | UL94 | полупансион | ||||
Пламя | Рейтинг Все цвета 1,5 мм | UL94 | полупансион | ||||
Пламя | Рейтинг Все цвета 3,0 мм | UL94 | полупансион | ||||
Пламя | Рейтинг Все цвета 6,0 мм | UL94 | полупансион | ||||
Механическое поведение | Состояние | Стандартный | Ценить | Единица | |||
Шарпи | Надрез Удар 23°C | ИСО 179 | 6 | кДж/м² | |||
Шарпи | Надрез Удар -30°C | ИСО 179 | 6 | кДж/м² | |||
Шарпи | Удар без надреза 23°C | ИСО 179 | 190 | кДж/м² | |||
Шарпи | Удар без надреза -30°C | ИСО 179 | 180 | кДж/м² | |||
Удлинение | 23°С | ИСО 527 | 10 | % | |||
изгибный | Модуль 23°С | ИСО 178 | 2550 | МПа | |||
Изод | Надрез Удар 23°C | ИСО 180 | 5.7 | кДж/м² | |||
Растяжимый | Модуль 23°С | ИСО 527 | 2760 | МПа | |||
Растяжимый | Прочность 23°С | ИСО 527 | 66 | МПа | |||
Растяжимый | Модуль ползучести 1 час | ИСО 899 | 2450 | МПа | |||
Растяжимый | Модуль ползучести 1000 часов | ИСО 899 | 1350 | МПа | |||
Физическая собственность | Состояние | Стандартный | Ценить | Единица | |||
Плотность | ИСО 1183 | 1.41 | г/см³ | ||||
Таять | Индекс 190°C 2,16 кг | ИСО 1133 | 8 | см³/10мин | |||
Усадка | Поток | ИСО 294 | 2 | % | |||
Усадка | xFlow | ИСО 294 | 1.9 | % | |||
Вода | Абсорбция 23°C 24 часа | ИСО 62 | 0.75 | % | |||
Вода | Абсорбция 23°C 50RH | ИСО 62 | 0.2 | % | |||
Термальный | Состояние | Стандартный | Ценить | Единица | |||
КЛЕ | Поток | ИСО 11359 | 1.2E-4 | см/см/°С | |||
КЛЕ | xFlow | ИСО 11359 | 1.2E-4 | см/см/°С | |||
HDT | Неотожженное 0,45 МПа | ИСО 75 | 158 | °С | |||
HDT | Неотожженное 1,8 МПа | ИСО 75 | 101 | °С | |||
плавление | Температура | ИСО 11357 | 165 | °С | |||
Страница 1 из 1 |