PRODUCTEN
Producten
POM M90 Injectiekwaliteit Kunststof grondstoffen met hoge impact
Productconstructie
POM is een hoogwaardig technisch plastic met vergelijkbare hardheid, sterkte en staaleigenschappen als metalen. Het heeft een uitstekende zelfsmerende en chemische bestendigheid over een breed temperatuur- en vochtigheidsbereik. POM, met lagere kosten dan veel andere technische kunststoffen, vervangt sommige markten die traditioneel door metalen worden bezet, zoals het vervangen van zink, messing, aluminium en staal om veel componenten te maken, en wordt veel gebruikt op gebieden zoals elektronica en elektronica, machines , auto's, bouwmaterialen, landbouw en gezondheidszorg.
Productinformatie | |||||||
Kleur | Alle kleuren | ||||||
Materiaal Vorm | Pellets | ||||||
Polymeer | Copolymeer | ||||||
Elektrische eigenschappen | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid | |||
Diëlektrisch | Kracht | IEC 60243 | 26 | kv/mm | |||
Oppervlak | Weerstand | IEC 60093 | 3E+16 | ||||
Volume | Weerstand | IEC 60093 | 8E+14 | Ω.cm | |||
Ontvlambaarheid | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid | |||
Vlam | Waardering Alle kleuren 0,71 mm | UL94 | HB | ||||
Vlam | Waardering Alle kleuren 1,5 mm | UL94 | HB | ||||
Vlam | Waardering Alle kleuren 3,0 mm | UL94 | HB | ||||
Vlam | Waardering Alle kleuren 6,0 mm | UL94 | HB | ||||
Mechanisch gedrag | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid | |||
Charpy | Kerfslag 23°C | ISO179 | 6 | kJ/m² | |||
Charpy | Kerfimpact -30°C | ISO179 | 6 | kJ/m² | |||
Charpy | Uitkerving Impact 23°C | ISO179 | 190 | kJ/m² | |||
Charpy | Impact zonder kerf -30°C | ISO179 | 180 | kJ/m² | |||
Verlenging | 23°C | ISO527 | 10 | % | |||
Buigzaam | Modulus 23°C | ISO178 | 2550 | MPa | |||
Izod | Kerfslag 23°C | ISO180 | 5.7 | kJ/m² | |||
Treksterkte | Modulus 23°C | ISO527 | 2760 | MPa | |||
Treksterkte | Sterkte 23°C | ISO527 | 66 | MPa | |||
Treksterkte | Kruipmodulus 1 uur | ISO899 | 2450 | MPa | |||
Treksterkte | Kruipmodulus 1000 uur | ISO899 | 1350 | MPa | |||
Fysieke eigendom | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid | |||
Dikte | ISO1183 | 1.41 | g/cm³ | ||||
Smelten | Index 190°C 2,16 kg | ISO1133 | 8 | cm³/10min | |||
Krimp | Stroom | ISO294 | 2 | % | |||
Krimp | xFlow | ISO294 | 1.9 | % | |||
Water | Absorptie 23°C 24 uur | ISO62 | 0.75 | % | |||
Water | Absorptie 23°C 50RV | ISO62 | 0.2 | % | |||
Thermisch | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid | |||
CLE | Stroom | ISO11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |||
CLE | xFlow | ISO11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |||
HDT | Niet-gegloeid 0,45 MPa | ISO75 | 158 | °C | |||
HDT | Niet-gegloeid 1,8 MPa | ISO75 | 101 | °C | |||
Smeltend | Temperatuur | ISO11357 | 165 | °C | |||
Pagina 1 van 1 |