PRODUCTEN


Inleiding tot High-Clarity mLLDPE D174 voor rekfolies
Productconstructie
MLLDPE D14 Inleiding
mlLDPE D174 plastic pellets zijn een natuurlijk copolymeer dat geschikt is voor extrusieprocessen en is ontworpen voor dunnefilmtoepassingen. Het materiaal gebruikt hexeencopolymeer, dat een hoge helderheid en hoge glans heeft, zodat de film die ermee wordt gemaakt er uitstekend uitziet. Bovendien wordt mLLDPE D174 gekenmerkt door een hoge taaiheid en een laag soortelijk gewicht, wat helpt het productgewicht te verminderen en het materiaalgebruik te verbeteren, terwijl goede mechanische eigenschappen behouden blijven.
Het materiaal heeft ook uitstekende warmteafdichtingsprestaties, die kunnen voldoen aan de productiebehoeften van gegoten film en rekfolie, en ervoor zorgen dat de film een goed afdichtend effect heeft tijdens verwerking en gebruik. Gecombineerd met de voordelen van metalloceenkatalysetechnologie, biedt mLLDPE D174 uitstekende processtabiliteit, waardoor het een uitstekende keuze is voor hoogwaardige dunne filmmaterialen in efficiënte productieprocessen.
Metalloceen LLDPE-parameters
Mechanisch gedrag | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid | |||
Elmendorf | Scheursterkte Vloei 25μm Gegoten Film | ASTM D1922 | 300 | G | |||
Elmendorf | Scheursterkte xFlow 25μm gegoten film | ASTM D1922 | 500 | G | |||
Verlenging | Flow Break 25μm gegoten film | ASTM D882 | 550 | % | |||
Verlenging | xFlow Break 25μm gegoten film | ASTM D882 | 680 | % | |||
Vallen | Gewicht Slagvastheid 25μm Gegoten Film | ASTM D1709 | 260 | gram/mil | |||
Wrijving | Coëfficiënt 25μm gegoten film | ASTM D1894 | 1 | ||||
Treksterkte | Modulus Flow 25μm 1% Secant gegoten film | ASTM D882 | 110 | MPa | |||
Treksterkte | Modulus xFlow 25μm 1% secans gegoten film | ASTM D882 | 117 | MPa | |||
Treksterkte | Sterkte Stroomopbrengst 25μm Gegoten Film | ASTM D882 | 10 | MPa | |||
Treksterkte | Sterkte xFlow Opbrengst 25μm Gegoten Film | ASTM D882 | 9 | MPa | |||
Treksterkte | Sterkte Vloeibreuk 25μm Gegoten Film | ASTM D882 | 54 | MPa | |||
Treksterkte | Sterkte xFlow Break 25μm gegoten film | ASTM D882 | 47 | MPa | |||
Optische prestaties | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid | |||
Glans | 60° 25μm gegoten film | ASTM D2457 | 140 | ||||
Nevel | 25,00 μm gegoten film | ASTM D1003 | 2 | % | |||
Fysieke eigendom | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid | |||
Dikte | ASTM D1505 | 0.918 | g/cm³ | ||||
Smelten | Index 190°C 2,16 kg | ASTM D1238 | 4.5 | g/10min | |||
Thermisch | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid | |||
Warmte | Sealtemperatuur 25μm gegoten film 0,5s | ASTM F88 | 101 | °C |
Klik hier om TDS te downloaden voor mlLDPE D174
Metalloceen Lineair Lage Dichtheid Polyethyleen Display
Ontdek de voordelen van ons materiaal. Neem contact met ons op voor meer informatie!
【Gerelateerde aanbevelingen】
mlLDPE HP1018BM: Hoog-impactbestendig mlLDPE voor verpakkings- en folietoepassingen Meer informatie>
mlLDPE PF1315AZ: Flexibele en duurzame basishars voor flexibele verpakkingen en coatings Meer informatie>
mlLDPE 8784MK: Zeer sterke mLLDPE voor barrièrefolies en vloeistofverpakkingen Meer informatie>