PRODUCTEN


Overzicht van ABS D-90 kunststof grondstofkorrels
Productconstructie
Wat is ABS PA-747H kunststofkorrel?
ABS D-90 is een hoogglanzende, sterke en stijve kunststofkorrel voor algemeen gebruik, voornamelijk geschikt voor spuitgieten. ABS D-90 wordt in veel industrieën veelvuldig gebruikt vanwege de uitstekende mechanische eigenschappen en het uiterlijk.
1. Eigenschappen van ABS-kunststofkorrels
ABS D-90 kunststof pellets kenmerken zich door een hoge glans, hoge stijfheid en uitstekende buigweerstand, wat zorgt voor een goede slagvastheid en stabiliteit. De superieure hittebestendigheid en elektrische isolatie maken het materiaal stabiel in de normale werkomgeving en geschikt voor producten die een hoge duurzaamheid en een mooie uitstraling vereisen.
2、ABS-kunststof Korrel Toepassingen
ABS D-90 wordt veel gebruikt in speelgoed, huishoudelijke apparaten, lamphouders, klokbehuizingen, kantoorbenodigdheden en andere gebieden. Het kan voldoen aan de hoge eisen van duurzaamheid, uiterlijk en verwerkingsnauwkeurigheid in productfabricage en is geschikt voor de productie van verschillende consumenten- en industriële producten.
3、ABS-kunststof Korrel Verwerkingsmethoden
ABS D-90 pellets worden voornamelijk verwerkt door middel van spuitgieten. Dit proces kenmerkt zich door een hoge efficiëntie en precisie en maakt het mogelijk om hoogwaardige onderdelen op grote schaal te produceren. Dit proces garandeert maatvastheid en consistentie voor moderne productiebehoeften.
4. ABS-kunststof Korrel Eigenschappen
UL | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid |
RTI | Elec Alle Kleuren 1.5mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI | Elec Alle kleuren 3.0mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI | Imp Alle Kleuren 1.5mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI | Imp Alle Kleuren 3.0mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI | Str Alle kleuren 1,5 mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI | Str Alle kleuren 3,0 mm | UL 746B | 60 | °C |
Vlamclassificatie | Alle kleuren 1,5 mm | UL94 | HB | |
Vlamclassificatie | Alle kleuren 3,0 mm | UL94 | HB | |
Mechanisch gedrag | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid |
Verlenging | 50 mm/minuut | ISO527 | 15 | % |
Verlenging | 6 mm/min 3,2 mm | ASTM D638 | 15 | % |
Buigsterkte | 2,0 mm/minuut | ISO178 | 78 | MPa |
Buigsterkte | 2,8 mm/min 6,4 mm | ASTM D790 | 790 | kg/cm² |
Buigmodulus | 2,0 mm/minuut | ISO178 | 2.3 | GPa |
Buigmodulus | 2,8 mm/min 6,4 mm | ASTM D790 | 26000 | kg/cm² |
Izod Notch-impact | 23°C 4,0mm | ISO180 | 14 | kJ/m² |
Izod Notch-impact | 23°C 6,4mm | ASTM D256 | 16 | kg-cm/cm |
Izod Notch-impact | 23°C 3,2mm | ASTM D256 | 17 | kg-cm/cm |
Treksterkte | 50 mm/minuut | ISO527 | 48 | MPa |
Treksterkte | 6 mm/min 3,2 mm | ASTM D638 | 480 | kg/cm² |
Charpy Notch-impact | 23°C 4,0mm | ISO179 | 15 | kJ/m² |
Thermisch | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid |
HDT | Gegloeid 1,8 MPa | ISO75 | 95 | °C |
HDT | Niet-gegloeid 1,8 MPa | ISO75 | 80 | °C |
HDT | Gloeibehandeling bij 85°C gedurende 8 uur | ASTM D648 | 99 | °C |
HDT | Ongegloeid | ASTM D648 | 88 | °C |
Vicat-verzachtingstemperatuur | 50°C/uur 10N | ISO306 | 104 | °C |
Vicat-verzachtingstemperatuur | 50°C/uur 3,2mm | ASTM D1525 | 105 | °C |
Fysieke eigendom | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid |
Dikte | 23°C | ISO1183 | 1.04 | g/cm³ |
Dikte | 23°C | ASTM D792 | 1.05 | g/cm³ |
Smeltindex | 200°C 5kg | ISO1133 | 2.1 | cm³/10min |
Smeltindex | 220°C 10kg | ISO1133 | 22 | cm³/10min |
Smeltindex | 200°C 5kg | ASTM D1238 | 2.1 | g/10min |
Hardheid | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid |
Rockwell-hardheid | R(Schaal) | ASTM D785 | 105 | |
Rockwell-hardheid | R(Schaal) 12,7mm | ASTM D785 | 110 | |
Ontvlambaarheid | Voorwaarde | Standaard | Waarde | Eenheid |
Vlamclassificatie | Alle kleuren 1,5 mm | UL94 | HB | |
Vlamclassificatie | Alle kleuren 3,0 mm | UL94 | HB |
Klik hier om TDS te downloaden voor ABS-D-90
5、ABS-kunststof Korrel Weergave
Meer weten? Bestel de TDS voor ABS-kunststofpellets en vraag een gratis monster aan - neem vandaag nog contact met ons op!
【Gerelateerde aanbevelingen】
ABS PA-746:Hoogvloeiend, slagvast ABS voor dunwandige Meer informatie>
ABS PA-747H:Duurzaam, chemisch bestendig ABS-kunststof voor huishoudelijke apparaten Meer informatie>
ABS PA-758:Chemisch bestendig, transparant ABS voor huishoudelijke apparaten Meer informatie>